竹类品种种植及销售;树木种植经营;园林绿化工程施工。
| 产品名称 | 规格 | 价格(元) | 单位 | 更新时间 | 备注 |
| 学琳石竹 | 高度:6cm 冠幅:40cm 地径:3cm | 80 | 株 | 2024-08-12 | 地苗 |
| 黄皮毛竹 | 高度:4cm 冠幅:40cm 地径:3cm | 220 | 株 | 2024-08-12 | 地苗 |
| 高节竹 | 高度:8cm 冠幅:40cm 地径:3cm | 30 | 株 | 2024-08-12 | 地苗 |
| 淡竹 | 高度:3cm 冠幅:40cm 地径:1cm | 6 | 株 | 2024-08-12 | 地苗 |
| 月月竹 | 高度:2cm 冠幅:40cm 地径:0.5cm | 3 | 株 | 2024-08-12 | 地苗 |
| 佯黄竹 | 高度:6cm 冠幅:40cm 地径:3cm | 20 | 株 | 2024-08-12 | 地苗 |
| 棉竹 | 高度:6cm 冠幅:40cm 地径:3cm | 20 | 株 | 2024-08-12 | 地苗 |
| 孝顺竹 | 高度:3cm 冠幅:40cm 地径:2cm | 3 | 株 | 2024-08-12 | 地苗 |
| 凤尾竹 | 高度:3cm 冠幅:40cm 地径:0.5cm | 3 | 株 | 2024-08-12 | 地苗 |
| 花眉竹 | 高度:3cm 冠幅:40cm 地径:2cm | 20 | 株 | 2024-08-12 | 地苗 |
| 鼓节竹 | 高度:3cm 冠幅:40cm 地径:2cm | 80 | 株 | 2024-08-12 | 地苗 |
| 绵竹 | 高度:6cm 冠幅:40cm 地径:3cm | 12 | 株 | 2024-08-12 | 地苗 |
| 慈竹 | 高度:7cm 冠幅:40cm 地径:4cm | 12 | 株 | 2024-08-12 | 地苗 |
| 花吊丝竹 | 高度:6cm 冠幅:40cm 地径:3cm | 20 | 株 | 2024-08-12 | 地苗 |
| 粉单竹 | 高度:7cm 冠幅:40cm 地径:3cm | 12 | 株 | 2024-08-12 | 地苗 |
| 毛竹 | 高度:4cm 冠幅:40cm 地径:3cm | 20 | 株 | 2024-08-12 | 地苗 |
| 苦竹 | 高度:4cm 地径:2cm | 8 | 株 | 2024-08-12 | 地苗 |
| 大明竹 | 高度:1cm 冠幅:40cm 地径:0.5cm | 4 | 株 | 2024-08-12 | 地苗 |
| 倭竹 | 冠幅:40cm 地径:0.2cm | 1.5 | 株 | 2024-08-12 | 地苗 |
| 阔叶箬竹 | 高度:1cm 冠幅:40cm 地径:0.3cm | 1.5 | 株 | 2024-08-12 | 地苗 |
暂无信息!